夺冠赔率
综合各大机构的2026世界杯夺冠赔率示意,换算为夺冠概率并排名。赔率越低代表越被看好,数据仅供参考分析,不构成任何投注建议。
| 排名 | 球队 | 小组 | 赔率 | 夺冠概率 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 夺冠热门 | I组 | 5.5 | 约 18% | 夺冠热门 |
| 2 | 西班牙 夺冠热门 | H组 | 6.0 | 约 17% | 夺冠热门 |
| 3 | 英格兰 夺冠热门 | L组 | 7.0 | 约 14% | 夺冠热门 |
| 4 | 阿根廷 夺冠热门 | J组 | 7.5 | 约 13% | 夺冠热门 |
| 5 | 巴西 夺冠热门 | C组 | 8.0 | 约 12% | 夺冠热门 |
| 6 | 葡萄牙 有力争夺 | K组 | 11.0 | 约 9% | 有力争夺 |
| 7 | 德国 有力争夺 | E组 | 13.0 | 约 7% | 有力争夺 |
| 8 | 荷兰 有力争夺 | F组 | 15.0 | 约 6% | 有力争夺 |
| 9 | 比利时 有力争夺 | G组 | 21.0 | 约 4% | 有力争夺 |
| 10 | 克罗地亚 黑马潜力 | L组 | 34.0 | 约 3% | 黑马潜力 |
| 11 | 摩洛哥 黑马潜力 | C组 | 41.0 | 约 2% | 黑马潜力 |
| 12 | 乌拉圭 黑马潜力 | H组 | 51.0 | 约 2% | 黑马潜力 |
姆巴佩领衔,阵容深度冠绝群雄。
传控体系成熟,亚马尔等新星崛起。
贝林厄姆领衔,锋线人才井喷。
卫冕冠军,梅西可能的最后一舞。
维尼修斯领衔新一代桑巴军团。
C罗领衔,攻击群豪华。
* 赔率为综合各大机构的示意数据,会随赛事进程动态变化。本页仅作赛事分析用途,不构成任何投注建议或邀约。